Время работы:
пн-пт с 9:00 до 18:00
Адрес:
Орехово-Зуево, ул. Ленина, д.90

Откатные ворота — это удобное и надёжное решение для частных участков, предприятий и парковочных территорий. Конструкция перемещается вдоль забора, не занимая места перед проездом, что особенно важно зимой и на узких участках. Такие ворота отличаются долговечностью, удобством эксплуатации и широкими возможностями для установки автоматики.

Большой выбор цветов и материалов, современный дизайн и исполнение элементов в едином стиле

Гарантийный срок прописан в договоре. Ворота рассчитаны на сто тысяч циклов открывания и закрывания

Все элементы устойчивы к влаге, коррозии, высоким и низким температурам, загрязнениям, сильному ветру

Продукция соответствует ГОСТу России, европейским требованиям EN 12604 и EN 12453
Цена откатных ворот зависит от нескольких факторов: размеров проёма и высоты полотна, типа наполнения (профнастил, сэндвич-панели), толщины и марки металла рамы, типа фурнитуры и направляющей балки, выбора автоматики, а также сложности монтажа и необходимости изготовления фундамента.
Рама 68 мм
Рама 96 мм
| 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210 | 88100 | 89300 | 90400 | 91100 | 93800 | 94700 | 95900 | 96400 | 99400 | 100500 | 101700 | 102100 | 105300 | 106000 | 107500 | 108100 | 110400 | 123400 | 124700 |
| 1335 | 89700 | 91100 | 91900 | 92900 | 95500 | 96700 | 98100 | 98400 | 101600 | 102100 | 103800 | 103900 | 107500 | 108100 | 109300 | 110700 | 113200 | 125900 | 127100 |
| 1460 | 91700 | 92900 | 94200 | 96400 | 97600 | 98500 | 100200 | 102200 | 103600 | 105300 | 106100 | 108400 | 109800 | 110700 | 112100 | 113500 | 115700 | 128700 | 129500 |
| 1585 | 94800 | 96500 | 97800 | 98300 | 101500 | 102200 | 103900 | 104000 | 107600 | 108900 | 110200 | 110200 | 114000 | 115200 | 116300 | 117600 | 120100 | 133500 | 134800 |
| 1710 | 97000 | 98100 | 99400 | 100200 | 103400 | 104400 | 105700 | 106300 | 109500 | 111000 | 112300 | 112900 | 115900 | 117600 | 118700 | 119900 | 122300 | 135600 | 137200 |
| 1835 | 98200 | 99900 | 101300 | 102100 | 105300 | 106800 | 107800 | 108400 | 111900 | 113200 | 114400 | 115300 | 118300 | 119800 | 121300 | 122300 | 124900 | 137900 | 139600 |
| 1960 | 100200 | 101600 | 103200 | 105700 | 107300 | 108400 | 109800 | 112300 | 113700 | 115500 | 116400 | 119500 | 120700 | 121700 | 123300 | 124600 | 127300 | 140800 | 142700 |
| 2085 | 103900 | 105300 | 107200 | 107500 | 111000 | 112300 | 113900 | 114100 | 117700 | 119500 | 121000 | 121300 | 125200 | 126800 | 128000 | 129300 | 132000 | 145800 | 148200 |
| 2210 | 105600 | 107400 | 108400 | 109300 | 112400 | 114400 | 115600 | 116000 | 119900 | 121600 | 123100 | 123400 | 127600 | 128800 | 130400 | 131600 | 134800 | 149100 | 151100 |
| 2335 | 107500 | 108500 | 110200 | 111000 | 114700 | 115900 | 117600 | 118800 | 121900 | 123400 | 125200 | 125900 | 129500 | 130900 | 132600 | 133900 | 137700 | 151800 | 153900 |
| 2460 | 109000 | 110100 | 112100 | 115300 | 116000 | 117600 | 119600 | 122700 | 124100 | 125900 | 127000 | 130400 | 131500 | 133300 | 134800 | 136500 | 140900 | 154500 | 156900 |
* Стоимость указана ориентировочно в рублях и может варьироваться в зависимости от комплектации.
Отображение 1–6 из 8

Если Вам не подошли готовые решения, оставьте свои контакты. Мы рассчитаем стоимость индивидуального проекта бесплатно!
Возможность поставки изделия в других цветах или с цифровой печатью уточняйте у менеджеров.
Мы устанавливаем системы автоматизации, позволяющие управлять воротами дистанционно:
Мы используем заводские конструкции ZAIGER и DoorHan, известные высокой прочностью и устойчивостью к нагрузкам.
Основные элементы и материалы:
Защитные покрытия: